金融常见英文术语表
September 17, 2025
📚 金融常见英文术语表
🗂️ 目录
一、基础金融概念(General Finance)
| 英文术语 | 中文含义 | 解释与使用场景 |
|---|---|---|
| Asset | 资产 | 拥有经济价值的资源,如现金、股票、房产 |
| Liability | 负债 | 个人或企业欠款,如贷款、应付账单 |
| Equity | 权益 / 股本 | 所有者在公司中的净资产份额;也可指“股票” |
| Liquidity | 流动性 | 资产能否快速变现而不损失价值(现金 > 房子) |
| Volatility | 波动性 | 价格上下震荡的程度,越高风险越大 |
| Yield | 收益率 | 投资获得的年化回报比例,如债券利息 |
| ROI (Return on Investment) | 投资回报率 | 衡量投资盈利效率的核心指标: ROI = (收益 - 成本) / 成本 |
| Inflation | 通货膨胀 | 物价普遍上涨,货币购买力下降 |
| Deflation | 通货紧缩 | 物价持续下跌,可能引发经济停滞 |
| Recession | 经济衰退 | GDP 连续两个季度负增长 |
二、资本市场与证券(Capital Markets & Securities)
| 英文术语 | 中文含义 | 解释与使用场景 |
|---|---|---|
| Stock / Share | 股票 / 股份 | 代表对公司所有权的一部分 |
| Bond | 债券 | 借款凭证,发行人承诺还本付息 |
| Treasury | 国债 | 政府发行的安全资产,被视为“无风险利率”基准 |
| IPO | 首次公开募股 | 公司第一次向公众发售股票上市 |
| Secondary Market | 二级市场 | 股票交易所(如 NYSE),买卖已发行证券 |
| Dividend | 股息 | 公司利润分配给股东的部分 |
| Market Cap | 市值 | 公司总价值 = 股价 × 总股本 |
| P/E Ratio | 市盈率 | 估值指标:股价 ÷ 每股收益,衡量是否“贵” |
| Bull Market | 牛市 | 市场整体呈上升趋势 |
| Bear Market | 熊市 | 市场整体呈下跌趋势 |
三、固定收益与信贷(Fixed Income & Credit)
| 英文术语 | 中文含义 | 解释与使用场景 |
|---|---|---|
| Coupon Rate | 票面利率 | 债券每年支付的利息比例 |
| Maturity | 到期日 | 债券还本的时间点 |
| YTM (Yield to Maturity) | 到期收益率 | 持有至到期的实际年化回报率 |
| Credit Rating | 信用评级 | 如 S&P AA、Moody’s Baa —— 评估违约风险 |
| Junk Bond / High-Yield Bond | 垃圾债 / 高收益债 | 低评级、高风险、高回报的债券 |
| Private Credit | 私人信贷 | 非公开市场的企业贷款,常用于中小企业融资 |
| LTV (Loan-to-Value) | 贷款价值比 | 抵押贷款金额占资产价值的比例(如 70% LTV) |
四、衍生品与风险管理(Derivatives & Risk)
| 英文术语 | 中文含义 | 解释与使用场景 |
|---|---|---|
| Derivative | 衍生品 | 价值来自其他资产(如期货、期权) |
| Futures | 期货 | 约定未来某时以特定价格买卖资产的合约 |
| Options | 期权 | 有权但无义务在未来买入/卖出资产(Call / Put) |
| Hedging | 对冲 | 用衍生品降低风险(如对冲汇率波动) |
| Leverage | 杠杆 | 借钱放大投资规模(如 10x 杠杆) |
| Margin | 保证金 | 开展杠杆交易时抵押的资金 |
| Short Selling | 卖空 | 先借入卖出,等跌了再买回归还,赚差价 |
| Long Position | 多头 | 看涨并持有资产等待升值 |
| Counterparty Risk | 对手方风险 | 交易对方违约或无法履约的风险 |
| VaR (Value at Risk) | 在险价值 | 统计模型:在一定置信水平下的最大潜在损失 |
五、机构与基金类(Institutional & Funds)
| 英文术语 | 中文含义 | 解释与使用场景 |
|---|---|---|
| Institutional Investor | 机构投资者 | 如养老基金、保险公司、对冲基金 |
| Hedge Fund | 对冲基金 | 高杠杆、灵活策略的私募基金 |
| Private Equity (PE) | 私募股权 | 投资非上市公司,通常控股并重组 |
| Venture Capital (VC) | 风险投资 | 投资早期创业公司(如科技初创) |
| Mutual Fund | 共同基金 | 向公众募集资金,由经理统一投资 |
| ETF | 交易所交易基金 | 像股票一样交易的基金(如 SPY、QQQ) |
| AUM | 管理资产规模 | Assets Under Management,衡量基金实力的关键指标 |
六、宏观经济与政策(Macro & Policy)
| 英文术语 | 中文含义 | 解释与使用场景 |
|---|---|---|
| GDP | 国内生产总值 | 衡量国家经济总量的核心指标 |
| CPI | 消费者物价指数 | 衡量通胀水平,影响央行决策 |
| Interest Rate | 利率 | 央行设定的借贷成本(如美联储利率) |
| Monetary Policy | 货币政策 | 央行通过利率、QE 等调节经济 |
| Fiscal Policy | 财政政策 | 政府通过税收和支出影响经济 |
| Quantitative Easing (QE) | 量化宽松 | 央行印钱买债券,刺激流动性 |
| Balance Sheet | 资产负债表 | 显示资产、负债和权益的财务报表 |
| Income Statement | 损益表 | 显示收入、成本、利润的报表 |
| Cash Flow Statement | 现金流量表 | 显示企业现金流进出情况 |
七、高频/量化交易术语(Quant & Algorithmic Trading)
| 英文术语 | 中文含义 | 解释与使用场景 |
|---|---|---|
| Algo Trading | 算法交易 | 用程序自动执行交易策略 |
| HFT (High-Frequency Trading) | 高频交易 | 毫秒级下单,靠速度套利 |
| Arbitrage | 套利 | 利用价差赚取无风险收益(如跨市场) |
| Slippage | 滑点 | 实际成交价与预期价之间的偏差 |
| Bid / Ask | 买价 / 卖价 | 市场报价的两个方向 |
| Spread | 价差 | 买价与卖价之间的差距 |
| Order Book | 订单簿 | 所有未成交买卖单的集合 |
附录:一句话理解关键概念
| 概念 | 一句话解释 |
|---|---|
| Risk vs Return | 收益越高,风险越大;没有免费的午餐 |
| Time Value of Money | 今天的1块钱比明天的1块钱更值钱 |
| Diversification | 不要把所有鸡蛋放在一个篮子里 |
| Market Efficiency | 市场越有效,越难“捡便宜” |
| Liquidity Premium | 流动性差的资产必须给更高回报才有人买 |
编者注:本术语表持续更新至 2025 年,适用于传统金融与加密金融交叉学习。
Last updated on